经传多赢股票讯 8月8日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是海泰科(301022),达1.15亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及9只。
1.15亿资金抢筹海泰科,1.77亿资金出逃首创证券。
38只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是海泰科,达1.15亿元,占总成交金额的 43.42%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海泰科 | 20.01 | 11532.58 | 43.42 | 19.87 |
太平洋 | -8.23 | 7314.99 | 0.99 | 23.59 |
国科恒泰 | 19.99 | 6454.62 | 8.92 | 56.1 |
精华制药 | 10.05 | 5639.83 | 8.94 | 8.01 |
东方园林 | 9.92 | 5010.47 | 12.55 | 5.9 |
巨化股份 | 10.03 | 4429.86 | 5.88 | 1.77 |
海看股份 | 20.01 | 3714.98 | 6.01 | 46.29 |
百利电气 | -10.05 | 3682.34 | 2.93 | 16.02 |
金逸影视 | 10.0 | 2283.0 | 5.44 | 9.88 |
科源制药 | 20.0 | 2230.03 | 5.11 | 55.43 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是首创证券,被净卖出为1.77亿元,占总成交金额的 5.38%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
首创证券 | -8.6 | -17677.75 | 5.38 | 52.22 |
哈投股份 | -9.99 | -9632.91 | 5.43 | 12.54 |
维科精密 | 4.84 | -7598.85 | 7.93 | 61.09 |
弘业期货 | -7.71 | -6730.03 | 12.44 | 11.14 |
信达证券 | -10.0 | -6497.92 | 3.14 | 33.07 |
世纪恒通 | 3.53 | -4870.22 | 5.35 | 76.48 |
锦龙股份 | 0.13 | -4576.61 | 3.66 | 9.07 |
京投发展 | -10.0 | -3565.93 | 5.27 | 12.09 |
中迪投资 | -8.48 | -2957.38 | 7.27 | 23.44 |
云南城投 | -10.12 | -2940.81 | 2.97 | 20.01 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了巨化股份、永和股份等2股; 共同净卖出了锦龙股份等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
巨化股份 | 10.03 | 4934.5 | 264.51 | 5199.0 | 6.9 |
永和股份 | 10.02 | 1395.63 | 1634.06 | 3029.69 | 9.99 |
精华制药 | 10.05 | 2055.01 | -505.52 | 1549.49 | 2.45 |
锦龙股份 | 0.13 | -40.39 | -451.98 | -492.37 | -0.39 |
弘业期货 | -7.71 | 304.17 | -1321.55 | -1017.37 | -1.88 |
太平洋 | -8.23 | -14536.43 | 10454.9 | -4081.53 | -0.55 |
机构净买入12股,净卖出14股。
8月8日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.48亿元。 其中,净买入金额最多的是巨化股份;净卖出的个股中,金额最多的是太平洋。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
巨化股份 | 10.03 | 2 | 1 | 4934.5 | 6.54 | 1.77 |
金逸影视 | 10.0 | 3 | 3 | 2475.4 | 5.9 | 9.88 |
盛邦安全 | 3.89 | 1 | 0 | 2203.7 | 7.4 | 37.0 |
精华制药 | 10.05 | 1 | 1 | 2055.01 | 3.26 | 8.01 |
永和股份 | 10.02 | 2 | 0 | 1395.63 | 4.6 | 5.5 |
双成药业 | 10.05 | 2 | 0 | 1349.65 | 3.82 | 12.42 |
卓创资讯 | -7.82 | 3 | 2 | 1279.53 | 1.58 | 64.99 |
海看股份 | 20.01 | 1 | 0 | 888.92 | 1.44 | 46.29 |
东方园林 | 9.92 | 1 | 1 | 595.52 | 1.49 | 5.9 |
科源制药 | 20.0 | 2 | 3 | 517.4 | 1.19 | 55.43 |
弘业期货 | -7.71 | 2 | 1 | 304.17 | 0.56 | 11.14 |
海泰科 | 20.01 | 1 | 1 | 264.9 | 1.0 | 19.87 |
中迪投资 | -8.48 | 4 | 2 | -10.6 | -0.03 | 23.44 |
锦龙股份 | 0.13 | 1 | 1 | -40.39 | -0.03 | 9.07 |
出版传媒 | 10.04 | 0 | 1 | -271.44 | -1.8 | 3.63 |
威奥股份 | 10.07 | 0 | 1 | -406.93 | -5.22 | 2.67 |
铭普光磁 | 10.0 | 3 | 3 | -777.79 | -0.44 | 43.45 |
法尔胜 | -9.14 | 0 | 1 | -915.12 | -2.05 | 19.24 |
国光股份 | -9.65 | 2 | 3 | -1040.4 | -8.92 | 2.79 |
世纪恒通 | 3.53 | 0 | 1 | -1061.45 | -1.17 | 76.48 |
铁科轨道 | -20.0 | 0 | 2 | -1513.06 | -14.59 | 1.87 |
安妮股份 | 4.21 | 0 | 1 | -2004.01 | -1.44 | 33.58 |
兴民智通 | -1.72 | 2 | 3 | -2086.57 | -2.07 | 27.44 |
麦趣尔 | 4.7 | 1 | 3 | -2797.2 | -5.31 | 25.04 |
维科精密 | 4.84 | 1 | 3 | -7362.13 | -7.68 | 61.09 |
太平洋 | -8.23 | 0 | 1 | -14536.43 | -1.97 | 23.59 |
北向资金净买入3股,净卖出6股。
8月8日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有9只,合计净卖出8645.86万元。 其中,净买入金额最多的是太平洋;净卖出金额最多的是哈投股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
太平洋 | -8.23 | 10454.9 | 1.42 | 23.59 |
永和股份 | 10.02 | 1634.06 | 5.39 | 5.5 |
巨化股份 | 10.03 | 264.51 | 0.35 | 1.77 |
锦龙股份 | 0.13 | -451.98 | -0.36 | 9.07 |
精华制药 | 10.05 | -505.52 | -0.8 | 8.01 |
海欣股份 | 10.01 | -944.91 | -2.35 | 7.66 |
弘业期货 | -7.71 | -1321.55 | -2.44 | 11.14 |
金健米业 | 4.7 | -1673.15 | -0.94 | 28.97 |
哈投股份 | -9.99 | -3748.75 | -2.11 | 12.54 |