经传多赢股票讯 8月9日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中原传媒(000719),达1.57亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
1.57亿资金抢筹中原传媒,4.43亿资金出逃华工科技。
38只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中原传媒,达1.57亿元,占总成交金额的 12.54%。
【资料图】
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中原传媒 | -8.19 | 15682.85 | 12.54 | 15.12 |
信达证券 | -2.81 | 8494.71 | 5.6 | 25.11 |
新晨科技 | 20.03 | 6847.48 | 17.19 | 10.9 |
康希诺 | 19.54 | 4335.47 | 4.75 | 14.45 |
竞业达 | 10.0 | 3672.49 | 16.86 | 12.89 |
御银股份 | 9.94 | 2717.87 | 7.05 | 10.19 |
世纪恒通 | 3.26 | 2387.32 | 3.1 | 64.66 |
国科恒泰 | 11.2 | 2374.02 | 2.14 | 76.04 |
港通医疗 | 20.0 | 2347.47 | 3.72 | 68.86 |
盛邦安全 | -0.08 | 1549.98 | 5.53 | 34.4 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是华工科技,被净卖出为4.43亿元,占总成交金额的 10.85%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华工科技 | -9.99 | -44306.49 | 10.85 | 11.33 |
剑桥科技 | -8.55 | -11462.79 | 5.72 | 14.9 |
首创证券 | 3.04 | -8081.99 | 2.75 | 47.16 |
恺英网络 | -7.73 | -7856.68 | 9.6 | 2.88 |
京能置业 | -9.91 | -3883.39 | 8.44 | 18.8 |
铭普光磁 | -9.49 | -3741.32 | 2.76 | 35.6 |
东方园林 | 5.26 | -3004.28 | 1.72 | 23.41 |
中路股份 | -8.47 | -2560.32 | 19.58 | 3.28 |
赫美集团 | 10.02 | -2303.69 | 9.88 | 3.03 |
创新医疗 | 1.94 | -1653.22 | 1.81 | 25.26 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中原传媒等1股; 共同净卖出了竞业达、中国科传、华森制药等8股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中原传媒 | -8.19 | 7520.19 | 6344.22 | 13864.41 | 11.08 |
光迅科技 | -7.8 | -6076.6 | 7857.08 | 1780.48 | 1.39 |
竞业达 | 10.0 | -642.24 | -296.24 | -938.48 | -4.31 |
中国科传 | -8.77 | -741.18 | -1681.15 | -2422.32 | -3.81 |
华森制药 | 10.03 | -1609.82 | -1135.8 | -2745.62 | -5.7 |
恺英网络 | -7.73 | -1859.67 | -1096.4 | -2956.07 | -3.61 |
赫美集团 | 10.02 | -4085.98 | -477.47 | -4563.45 | -19.58 |
南天信息 | 9.98 | -5878.63 | -768.91 | -6647.54 | -6.47 |
东方园林 | 5.26 | -6319.56 | -1741.75 | -8061.31 | -4.63 |
华工科技 | -9.99 | -5926.94 | -4150.53 | -10077.48 | -2.47 |
机构净买入5股,净卖出16股。
8月9日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.07亿元。 其中,净买入金额最多的是中原传媒;净卖出的个股中,金额最多的是铭普光磁。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中原传媒 | -8.19 | 3 | 2 | 7520.19 | 6.01 | 15.12 |
国科恒泰 | 11.2 | 2 | 1 | 1890.61 | 1.7 | 76.04 |
盛邦安全 | -0.08 | 2 | 0 | 1577.89 | 5.63 | 34.4 |
御银股份 | 9.94 | 1 | 0 | 988.53 | 2.56 | 10.19 |
昊帆生物 | 20.0 | 1 | 1 | 752.67 | 1.2 | 27.86 |
竞业达 | 10.0 | 0 | 1 | -642.24 | -2.95 | 12.89 |
华源控股 | -7.5 | 1 | 2 | -740.77 | -1.49 | 23.18 |
中国科传 | -8.77 | 0 | 1 | -741.18 | -1.17 | 2.77 |
韩建河山 | 10.05 | 0 | 1 | -792.75 | -2.4 | 13.52 |
创新医疗 | 1.94 | 1 | 2 | -1066.32 | -1.17 | 25.26 |
港通医疗 | 20.0 | 0 | 1 | -1084.14 | -1.72 | 68.86 |
神奇制药 | 2.84 | 0 | 1 | -1149.65 | -1.17 | 22.64 |
科源制药 | 20.0 | 1 | 2 | -1297.37 | -2.36 | 60.04 |
华森制药 | 10.03 | 0 | 2 | -1609.82 | -3.34 | 9.25 |
恺英网络 | -7.73 | 1 | 1 | -1859.67 | -2.27 | 2.88 |
赫美集团 | 10.02 | 0 | 1 | -4085.98 | -17.53 | 3.03 |
南天信息 | 9.98 | 1 | 1 | -5878.63 | -5.72 | 14.01 |
华工科技 | -9.99 | 0 | 1 | -5926.94 | -1.45 | 11.33 |
光迅科技 | -7.8 | 2 | 2 | -6076.6 | -4.76 | 6.12 |
东方园林 | 5.26 | 0 | 2 | -6319.56 | -3.63 | 23.41 |
铭普光磁 | -9.49 | 0 | 5 | -11401.98 | -8.42 | 35.6 |
北向资金净买入5股,净卖出9股。
8月9日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净卖出1.21亿元。 其中,净买入金额最多的是光迅科技;净卖出金额最多的是华工科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
光迅科技 | -7.8 | 7857.08 | 6.16 | 6.12 |
中原传媒 | -8.19 | 6344.22 | 5.07 | 15.12 |
康希诺 | 19.54 | 5424.21 | 5.95 | 14.45 |
慧博云通 | 3.82 | 1488.69 | 2.08 | 56.66 |
中路股份 | -8.47 | 515.03 | 3.94 | 3.28 |
竞业达 | 10.0 | -296.24 | -1.36 | 12.89 |
赫美集团 | 10.02 | -477.47 | -2.05 | 3.03 |
南天信息 | 9.98 | -768.91 | -0.75 | 14.01 |
剑桥科技 | -8.55 | -792.82 | -0.4 | 14.9 |
恺英网络 | -7.73 | -1096.4 | -1.34 | 2.88 |
华森制药 | 10.03 | -1135.8 | -2.36 | 9.25 |
中国科传 | -8.77 | -1681.15 | -2.65 | 2.77 |
东方园林 | 5.26 | -1741.75 | -1.0 | 23.41 |
华工科技 | -9.99 | -4150.53 | -1.02 | 11.33 |